| 課題名 | アオコ対策技術開発事業 |
|---|---|
| 研究機関名 |
福井県内水面総合センター |
| 研究分担 |
調査研究G |
| 研究期間 | H14~16 |
| 年度 | 2003 |
| 摘要 | アオコ対策のために湖に設置された水流発生装置や超音波・オゾン発生装置から発する超音波やオゾンが周辺魚類に与える影響を調査するために、魚類層の比較試験を実施している。 調査地区と対象地区で漁獲される魚類層を比較した結果、有意な差は認められず両装置の魚類への影響はないと考えられた。今後とも、アオコ対策に必要な技術開発に関し、その影響等を調査することで、有効な対策技術を支援していく。 |
| 戦略 | 水産 |
| 専門 | 水産環境 |
| 部門 | 河川・湖沼等 |
| カテゴリ |