| 課題名 | 瀬付資源有効利用対策調査事業 |
|---|---|
| 研究機関名 |
福井県水産試験場 |
| 研究分担 |
海洋資源 |
| 研究期間 | 完H13~16 |
| 年度 | 2004 |
| 摘要 | 本県海域における漁場・資源利用実態と漁業・遊漁対象魚の生態や資源量を把握し、有効的な漁場利用のあり方を検討し、適正な瀬付資源の利用を図る。 得られた調査結果を漁場利用協定等に反映させることで、適切な瀬付資源の利用を図ることができる。 近年の海洋レジャーの発展により、漁業と遊漁者とのトラブルが増加しており、各々の漁場利用を調整するためには瀬付資源の科学的データの収集が必要である。 |
| 研究対象 | 共通 |
| 戦略 | 水産 |
| 専門 | 水産資源 |
| 部門 | 海洋 |
| カテゴリ |