| 課題名 | アユ資源増大対策事業 |
|---|---|
| 研究機関名 |
福井県内水面総合センター |
| 研究分担 |
調査研究G |
| 研究期間 | H14~18 |
| 年度 | 2004 |
| 摘要 | 県内モデル河川においてアユの現存量及び藻類の生産量等を調査することにより、アユの環境収容力を推定するとともに、対象河川における漁業実態の把握と放流効果の評価を行いアユ資源を増大させるための手法を検討する。 藻類生産力及び環境収容力調査では、付着藻類の現存量、日間増殖量を求め、最大日間増殖量を推定し、アユの現存量と比較検討している。また、標識放流及びアンケート調査により漁獲実態及び放流効果として混獲率等を算出している。次に、アユの減耗過程を把握するため、遡上稚魚調査、漁期中の資源量調査、降下仔魚調査を実施し、海産遡上アユ資源の年変動を確認している。 |
| 戦略 | 水産 |
| 専門 | 水産資源 |
| 部門 | 河川・湖沼等 |
| カテゴリ |