| タイトル | 小規模農家を対象とした植林CDM事業の実施手法の確立 |
|---|---|
| 担当機関 | (独)国際農林水産業研究センター |
| 研究期間 | 2011~2013 |
| 研究担当者 |
松原英治 渡辺 守 白木秀太郎 |
| 発行年度 | 2013 |
| 要約 | 国連から炭素クレジット(CER)を取得したパラグアイの小規模農家向け植林クリーン開発メカニズム(CDM)事業の実施手法は、中南米での植林による炭素隔離事業に活用できる。 |
| キーワード | CDM、植林、アグロフォレストリー、炭素クレジット |
| 背景・ねらい | クリーン開発メカニズム(CDM)は、開発途上国で実施される温室効果ガス(GHG)排出削減事業で達成される排出削減量(吸収増加量)を炭素クレジット化し、先進国がこれを取得することで自国の排出削減目標量に追加できるシステムである。農村開発の一環として、パラグアイにおいて小規模農家を対象に植林を行い、植林地内の炭素蓄積量を増加させることで大気中のGHGを吸収するCDM事業を実証し、国連気候変動枠組み条約CDM理事会から炭素クレジット(CER)を取得するまでの手法を開発する。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| 図表5 | ![]() |
| 図表6 | ![]() |
| 図表7 | ![]() |
| 図表8 | ![]() |
| 図表9 | ![]() |
| 研究内容 | http://www.jircas.affrc.go.jp/kankoubutsu/seika/seika2013/2013_A01.html |
| カテゴリ | 病害虫 くり 雑草 モニタリング |
| リンゴ経営における生産技術の階層性 |
| 改変ペプチド・ポリマー複合体を用いた抗菌繊維加工技術の開発 |
| 日本ナシの鋼管パイプ棚と棚下ネット設置による台風被害軽減技術 |