| 課題名 | 1. 水産増養殖(5)天然遡上アユ回復研究 |
|---|---|
| 研究機関名 |
広島県水産試験場 |
| 研究分担 |
水圏環境部 |
| 研究期間 | 新H16~18 |
| 年度 | 2004 |
| 摘要 | 流下アユ仔魚の生残が高くなると想定される時期に受精卵を放流して、その流下状況及び経路を解明し、天然アユの遡上を回復する。○計画:(i)耳石に標識した発眼卵を太田川に放流し、ふ化した仔魚の流下状況を調査する。(ii)接岸期稚魚の分布状況調査。(iii)稚魚の遡上経路の推定○期待される成果:大田川での天然仔魚の流下から稚魚の遡上の経路が推定できるとともに、天然遡上アユの漁業資源としての評価が出来る。また、遡上を阻害している要因を特定することで、天然遡上の回復対策を提案することができる。○得られた成果:ふ化は日没とともに始まり、夜半に流下するものが多いことが解かった。遡上アユは集魚灯により、大潮の満潮前後に多く捕獲できた。○成果の引渡し先:内水面漁業協同組合、広島県栽培漁業協会 |
| 研究対象 | アユ |
| 戦略 | 水産 |
| 専門 | 水産増殖 |
| 部門 | 海洋 |
| カテゴリ |