課題名 | 沿岸魚類資源動向調査事業 |
---|---|
研究機関名 |
青森県水産総合研究センター |
研究分担 |
漁業開発部 |
研究期間 | H11~18 |
年度 | 2005 |
摘要 | 本県沿岸の底魚資源の分布状況を定期的・継続的に調査するとともに、漁獲状況や資源の再生産についての基礎資料を収集することにより、資源変動要因の解明や資源の動向予察に役立てる。験船青鵬丸でオッタートロール漁法を用い、春~冬に試験操業を行い調査海域(日本海・津軽海峡・太平洋)の魚種組成及び分布量について調査した。資源発生量調査として、イカナゴ稚仔分布調査を3回実施した。カレイ類については、民間船を用船し、桁網により稚魚の発生状況を調査した。今年度も同様の調査を実施し、魚種組成や分布量、カレイ類稚魚の発生状況を調べる。 |
研究対象 | イカナゴ他 |
専門 | 水産 |
部門 | 水産資源 |
カテゴリ |