タイトル | 表面色カラーチャート利用によるにほんなし「筑水」の収穫適期判定基準 |
---|---|
担当機関 | 栃木県農業試験場 |
研究期間 | 1995~1996 |
発行年度 | 1996 |
要約 | カラーチャートを利用した、にほんなし「筑水」の収穫適期判定基準を作成した。成熟度は赤道部の果色で判断する。市場流通を考慮した筑水の適熟果色を表面色カラーチャートで判断すると、栃木、三重、埼玉の各県では、2~3、千葉、茨城の両県では、2.5~3.5、秋田県では、2.5~3である。 |
背景・ねらい | 新品種「筑水」を導入するにあたっては、高品質果実を供給するための簡易な熟度判定法が必要である。そこで、果実成熟特性を明らかにし、カラーチャートを利用した収穫適期判定基準を作成した。 |
成果の内容・特徴 |
|
成果の活用面・留意点 | 測色は、赤道部の中間着色部で行う。 表面色カラーチャートは、筑水用として開発されたものを使用する。 |
図表1 | ![]() |
図表2 | ![]() |
図表3 | ![]() |
カテゴリ | カラー 新品種 良食味 |