| タイトル | 堆肥等による作物のカドミウム吸収抑制効果は土壌全炭素含量から判断できる |
|---|---|
| 担当機関 | 愛知農総試 |
| 研究期間 | 2007~2008 |
| 研究担当者 |
吉川那々子 大橋祥範 武井真理 瀧勝俊 |
| 発行年度 | 2008 |
| 要約 | 牛ふん堆肥施用により大豆子実およびホウレンソウ地上部カドミウム(Cd)濃度が低下する。全炭素含量が低い土壌では堆肥等施用によるCd吸収抑制効果が高いため、土壌全炭素含量からその効果を判断できる。 |
| キーワード | カドミウム、土壌全炭素含量、牛ふん堆肥、ホウレンソウ |
| 背景・ねらい | 近年、より安全な農産物を消費者に提供することが求められている。一方、これまで作物体中の重金属濃度抑制対策の1つとして、堆肥など有機物施用による農作物のCd吸収抑制効果が報告されている。そこで、堆肥施用によるCd吸収抑制効果を検証するとともに、土壌全炭素含量とCd吸収特性の関係を解明する。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| カテゴリ | 大豆 品種 ほうれんそう |
| クローバをコムギの前後作に用いたダイズシストセンチュウ密度低減効果 |
| 短日条件と群落内環境はショクヨウガヤツリの塊茎形成を促進する |
| 愛知式不耕起播種機を用いた小麦の全量基肥施肥法 |