| タイトル | 神奈川県海域におけるあわび類の放流適種の選定 |
|---|---|
| 担当機関 | 神奈川県水産総合研究所栽培技術部 |
| 研究期間 | |
| 研究担当者 | |
| 発行年度 | 2002 |
| 成果の内容・特徴 | 暖流系アワビ類にはクロアワビ、マダカアワビ、メガイアワビの3種がある。神奈川県を含む暖流域におけるアワビ栽培漁業においては、種の特性を考慮した放流はこれまで行われていない。そこで、クロアワビ及びマダカアワビ人工種苗間の放流初期における死亡率の差について調査を行い、放流種の検討を試みた。潜水調査による結果から放流初期の死亡率についてTanaka et al.(1991)の数値モデルを改変して推定したところ、調査を実施した城ヶ島地先ではマダカアワビの初期死亡率がクロアワビより極めて低く、放流種として優れている結果となった。 [成果の活用面等] |
| 成果の活用面・留意点 | 夏期の潜水漁業主体の漁場においては、マダカアワビ及びメガイアワビ主体の放流をするよう指導を行っている。 |
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| カテゴリ | あわ |
| 大豆新品種「トモユタカ」 |
| 酵母細胞を用いてDONおよびその誘導体の毒性の違いを評価する |
| 大豆新奨励品種「スズマル」 |