| タイトル | 現場で簡易に測定可能なサイレージ用水分計 |
|---|---|
| 担当機関 | (国)農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター |
| 研究期間 | 2011~2015 |
| 研究担当者 |
服部育男 加藤直樹 小林良次 井上浩一 山下憲男 浅岡壮平 深川聡 中村寿男 日高康志 阿部菜奈子 高橋奈津美 森徹 東政則 下副田充志 松野愛子 城田圭子 末永晋一 |
| 発行年度 | 2015 |
| 要約 | サイレージにプローブを直接突き刺して水分を測定する機器。約3分/個の測定時間で、水分25%以上のサイレージを平均誤差4ポイント以内で測定できる。 |
| キーワード | サイレージ、水分、粗飼料流通 |
| 背景・ねらい | 自給飼料増産の必要性が高まる中、外部支援組織としてロールベールサイレージ等を供給する飼料生産コントラクターの育成が重要である。コントラクターの安定経営のためには、供給する農家あるいはTMRセンターとの間で数値に基づく取引を行うことが望ましい。サイレージは25~80%程度の水分を含んでいるため、重量のみの価格決定では乾物換算価格が大きく変動することが問題である。そこで、現場で簡易にサイレージの水分が測定できる機器を開発する。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| 図表5 | ![]() |
| 研究内容 | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/karc/2015/15_021.html.html |
| カテゴリ | ICT イタリアンライグラス 乾燥 経営管理 コントラクター とうもろこし トウモロコシサイレージ |
| アズマネザサの繁茂した耕作放棄畑を森林に再生させるための植生管理 |
| WCS用稲「たちすずか」の高品質サイレージ調製には黄熟期以降の収穫が良い |
| ブドウべと病菌分生子の正確な計数には界面活性剤を使用する |