タイトル | 無人航空機を用いた海岸保全施設の変状把握手法 |
---|---|
担当機関 | (国)農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 |
研究期間 | 2015~2015 |
研究担当者 |
白谷栄作 桐 博英 大石 哲 水上幸治 村木広和 高橋順二 |
発行年度 | 2015 |
要約 | デジタルカメラを搭載した無人航空機(UAV)を用いて海岸保全施設の劣化を効率よく把握する手法である。高度25mから撮影することで幅2~5mmの亀裂やひび割れを確認できるほか、堤防天端高の沈下を概ね2cmの精度で捉えられる。 |
キーワード | 無人航空機、海岸保全施設、写真測量技術、維持管理手法 |
背景・ねらい | 総延長約1,700kmにも及ぶ農地海岸に整備されている海岸保全施設の多くは築後50年以上を経過し、施設の老朽化が進行している。海岸保全施設の適切な維持管理には海岸管理者による点検が重要であるが、目視による点検作業は効率が悪い上、見落としや調査結果にムラがでるなどの問題がある。さらに、軟弱地盤に整備された海岸堤防の沈下量は数百メートル間隔で行われる水準測量に頼っており、局所的な天端高やひずみ等を効率的に計測する手法が求められている。一方、近年、土木構造物の劣化状況の把握にデジタルカメラを搭載した無人航空機(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)による空撮が用いられるようになってきたが、ひび割れの幅は評価できていない。また、レーザー機器を搭載した航空機による標高計測は、数cm程度の誤差を含んでおり海岸保全施設の沈下量の評価には使えなかった。そこで、無人航空機による空撮を海岸保全施設の維持管理に適用するため、ひび割れや亀裂の判読精度および天端高標高の計測精度を検証する。 |
成果の内容・特徴 |
|
成果の活用面・留意点 |
|
図表1 | ![]() |
図表2 | ![]() |
図表3 | ![]() |
図表4 | ![]() |
研究内容 | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nkk/2015/15_085.html |
カテゴリ |