タイトル | アーカイバルタグ長期再捕に基づいたカツオの南下移動の特徴 |
---|---|
担当機関 | (国研)水産研究・教育機構 国際水産資源研究所 |
研究期間 | 2011~2015 |
研究担当者 |
清藤秀理 木下順二 青木良徳 藤岡絋 松本隆之 |
発行年度 | 2018 |
要約 | 国際水研では2011年以降,カツオの熱帯域と日本近海との繋がりを明らかにするために電子標識放流調査を実施してきた。2014~2015年には放流から再捕までの日数が667日間と長期間の個体(個体番号2815)のデータを得ることができた。当該個体は9月下旬に東北沖で滞留した後、そこから約1か月半で熱帯域まで南下回遊していることが明らかになった。 |
背景・ねらい | 日本沿岸域の一部では継続した漁獲量低迷が確認されている。電子標識を利用することにより,カツオの日本近海及び熱帯域への経路を具体化でき、カツオ漁獲量低迷の原因究明や沿岸域の漁況予測のための情報を得ることが期待される。また、熱帯域と日本近海の資源の交流を明らかにするための情報を得ることが期待される。 |
成果の内容・特徴 | ・個体番号2815 は6月に黒潮続流域周辺で放流された後,東北沖へ移動し,約3ヶ月間滞在した。10月から南下を開始し,伊豆列島,北マリアナ海域,パラオ周辺海域を移動したことが明らかとなった(図1上)。 ・南下中は北緯25 度付近で10日間程度滞留した後,再び南下を開始した(図1 上)。 ・遊泳水深は海域によって異なり,7~8月の東北沖では浅く,南下するに従って深くなることが明らかとなった(図1 下)。 |
成果の活用面・留意点 | ・日本近海からパラオ周辺海域まで南下する詳細な移動経路を初めて明らかにし,日本近海と熱帯域にかけた資源の交流を示すことを期待できる。 ・海域によって遊泳水深が異なることにより,漁業の漁獲効率を定量化することが期待でき,将来的には標準化CPUE の推定に貢献し得る。 |
研究内容 | http://fra-seika.fra.affrc.go.jp/~dbmngr/cgi-bin/search/search_detail.cgi?RESULT_ID=8203&YEAR=2018 |
カテゴリ |