タイトル | リンゴ黒星病発生低減のためのけん引式落葉収集機 |
---|---|
担当機関 | (国)農業・食品産業技術総合研究機構 農業機械研究部門 |
研究期間 | 2019~2021 |
研究担当者 |
大西正洋 深井智子 大森弘美 赤平知也 谷山英世オーレック) |
発行年度 | 2021 |
要約 | 接地輪の動力で回転するブラシの前方に配置したレーキで地面に張り付いた落葉をかき起こし、回転ブラシでバケットに収容する落葉収集機である。リンゴ園において乗用型草刈機で落葉収集機をけん引して作業することにより、手作業に比べて作業能率が約30倍に向上する。 |
キーワード | リンゴ、黒星病、落葉、乗用型草刈機、けん引 |
背景・ねらい | リンゴ黒星病は近年、これまで使用していた農薬が効かない耐性菌が確認され、病害のまん延が危惧されている。リンゴ黒星病の発生を低減させるには、発生源となる前年の落葉を収集し、樹園地外に搬出することが有効であることが知られているが、リンゴの主産地である青森県では、秋に葉が落ち終わる前に積雪が始まるため、雪解け後に地面に張り付いた落葉を収集する必要がある。しかしながら、ブロアーやバキュームスイーパー等の既存の機械を利用しても落葉を取り除くことが困難である。また、手作業による落葉収集は能率が低く、実施することが困難となっている。このため、地面に張り付いた落葉を効率的に収集することができる落葉収集機を開発する。 |
成果の内容・特徴 | 1. 本開発機は、地面に張り付いた落葉をかき起こして収集できるように、接地輪の動力で回転するブラシの前方にレーキを配置し、かき起こされた落葉を回転ブラシでバケットに収容する落葉収集機である(図1)。 2. 乗用型草刈機で本開発機をけん引してリンゴ園内を走行することで、バケット内に落葉を収集でき、1回処理の場合5割程度の除去割合であるが、同一箇所を2回以上処理することにより8割以上の落葉を除去できる。また、落葉を集積する場所で、運転席に座ったままでバケット開閉用のひもを引くことで、バケットを持ち上げてバケット内の落葉を排出できる。 3. 起伏や支柱の多い樹園地、樹列が整列していない樹園地、傾斜した樹園地であっても、6~8割の面積において本開発機による落葉収集作業が可能である。作業可能な場所での落葉除去割合は8~9割で、樹園地全体での落葉除去割合は5~8割である(表1、図2)。 4. 収集した落葉の樹園地外搬出時間を除いた本開発機による作業能率は、最大0.33人・h/10aであり(表1)、手持ちのガーデンレーキを用いた手作業の作業能率11.1人・h/10aに対して約30倍である。 5. 本開発機で落葉を収集することにより、無処理区に比べてリンゴ黒星病の原因菌の飛散胞子数を減らすことができる(図3)。 |
成果の活用面・留意点 | 1. 開発機は2022年3月に市販が開始されている。リンゴ、ナシ等の病害対策として落葉収集作業を行う果樹生産者が利用できる。 2. 集めた落葉の処分については、樹園地外へ搬出する、穴を掘って埋める、土にすき込むなどで対応する必要がある。 |
図表1 | |
研究内容 | https://www.naro.go.jp/project/results/5th_laboratory/iam/2021/iam21_s03.html |
カテゴリ | かき 黒星病 耐性菌 農薬 りんご |