| タイトル | 閉鎖型育苗装置を利用したコンパクトで花数の多いトマト苗の生産 |
|---|---|
| 担当機関 | 兵庫県立農林水産技術総合センター |
| 研究期間 | 2003~2005 |
| 研究担当者 |
竹川昌宏 時枝茂行 土屋和(太洋興業) |
| 発行年度 | 2006 |
| 要約 | 人工光(35w6本/育苗箱4枚)を使い炭酸ガス濃度1,000ppmの閉鎖型育苗装置で日長12~20時間、 培養液濃度1.2~4.8dS/m、平均温度20~25℃で育苗すれば、トマト苗は周年育苗可能で、草丈が低く、 第1花房の収穫果数が多い。 |
| キーワード | トマト、閉鎖型育苗装置、日長、培養液濃度、温度、草丈、花数 |
| 背景・ねらい | トマトの優良苗の条件は、着花節位が低く、節間がつまり、花数が多く、病害虫のないことである。 この条件にあう苗を人工光を使った閉鎖型育苗装置で生産する方法について検討する。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| カテゴリ | 育苗 害虫 栽培技術 トマト 品種 |
| 環境にやさしいセルロースナノファイバー製造技術 ―叩き潰さずにほぐします― |
| 熱帯林の違法伐採を防ぐためのDNAによる樹種・産地識別技術の開発 |
| 斜面崩壊の到達範囲を予測する |