| タイトル | マイクロ波による茶樹生体情報の取得法 |
|---|---|
| 担当機関 | 野菜・茶業試験場 |
| 研究期間 | 1996~1996 |
| 研究担当者 |
角川 修 吉冨 均 深山大介 |
| 発行年度 | 1996 |
| 要約 | 茶畝を挟んでマイクロ波を照射し、透過したマイクロ波の減衰量から茶樹の繁茂状態や新芽の生長量など茶樹の生体情報を非破壊、非接触で取得する方法である。非接触1 |
| キーワード | マイクロ波、減衰量、茶樹、繁茂状態、生長量、生体情報、非破壊、非接触1 |
| 背景・ねらい | 茶栽培においては、茶樹やその環境の状態を的確に把握し、それに対して適切な管理を行うことが必要である。これまで環境を計測する技術は進んできたが、茶樹そのものの状態を直接計測する技術については不十分である。そこで、マイクロ波を用いて茶樹そのものの状態を計測する方法を開発する。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| 図表5 | ![]() |
| カテゴリ | 茶 |
| 28. 紫外線照射によるホウレンソウのα−トコフェロール含量の増加 |
| 中山間地域における良食味米安定生産のための有機配合肥料を用いた施肥法 |
| 牛ふんに尿素や油かすを混合した成型堆肥のキャベツ栽培における施用法 |