| タイトル | フィンランドSiilinjärvi産金雲母施用は玄米への放射性セシウム移行を低減する |
|---|---|
| 担当機関 | (国)農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター |
| 研究期間 | 2013~2015 |
| 研究担当者 |
江口哲也 太田健 石川哲也 松波寿弥 久保堅司 信濃卓郎 |
| 発行年度 | 2015 |
| 要約 | フィンランドSiilinjärvi産金雲母の施用は土壌のカリ可給性及び放射性セシウムの選択固定能を高め、玄米への放射性セシウム移行を低減する。金雲母の移行低減作用はゼオライトより高く、移行低減資材として有望である。 |
| キーワード | 移行低減資材、非交換性カリ、水稲、放射性セシウム濃度、金雲母 |
| 背景・ねらい | 雲母は主要な造岩鉱物であり、土壌中にも広く分布している。雲母はさらに、金雲母や白雲母などの鉱物種に細分され、工業原料として各地で採掘されている。雲母は全重量の10%程度のカリを含み、そのカリは酢酸アンモニウムでは抽出されない「非交換性カリ」であるが、植物によるカリ吸収に伴い可給化することが知られている。フィンランドSiilinjärvi産金雲母は安価で流通しており、有機農業向けのカリ肥料としても利用されている。金雲母は土壌中で徐々にカリを放出し、放射性セシウム選択固定能の高いバーミキュライトへと変化し、土壌のカリ可給性と放射性セシウム固定能を高める効果が期待される。そこで、金雲母の放射性セシウム移行低減資材としての効果を評価する。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| 研究内容 | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/tarc/2015/tarc15_s19.html |
| カテゴリ | 有機農業 有機栽培 肥料 水稲 |
| 面積と生産物の両視点からみた有機・慣行輪作体系の比較LCA |
| 単作田の非作付け期間における炭素収支 ― つくば市内の水田の解析事例 ― |
| 簡易吸光度計を用いた畑土壌可給態窒素の定量分析 |