| タイトル | ビール大麦「ミハルゴールド」を佐賀県で認定品種に採用 |
|---|---|
| 担当機関 | 佐賀県農業試験研究センター |
| 研究期間 | 1997~1998 |
| 研究担当者 |
松雪セツ子 広田雄二 松本和大 徳田真二 |
| 発行年度 | 1998 |
| 要約 | 「ミハルゴールド」は「あまぎ二条」と同熟期で、収量、品質も同程度以上の栽培適性をもち、麦芽適性に優れ、大麦縞萎縮抵抗性をもつ。平坦部の大麦縞萎縮病常発地に普及する。佐賀県農業試験研究センター・バイテク部・水稲育種研究室 |
| 背景・ねらい | 佐賀県はビール大麦の主産地であり、主に「あまぎ二条」が平坦部で作付けされている。近年は大麦縞萎縮病が多発し、大麦縞萎縮病抵抗品種の「ニシノゴールド」等も栽培されているが、「ニシノゴールド」は栽培適性が劣り、収量、外観品質が不十分なため、縞萎縮病常発地では「あまぎ二条」の遅播き技術で対応している地域もみられる。しかしながら、遅播きは作柄が不安定になりやすい。このため、大麦縞萎縮病抵抗性を持ち、麦芽適性の優れた「ミハルゴールド」を認定品種に採用して普及を図り、安定したビール大麦の生産に寄与する。 |
| 成果の内容・特徴 | 「ミハルゴールド」((大系H804/Spartan)F1/栃系157:福岡県農業総合試験場育成)は「あまぎ二条」に比較し、次のような特性を有する。
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| カテゴリ | 育種 萎縮病 うどんこ病 大麦 抵抗性 品種 |
| 年3作体系の施設キュウリ栽培における畦連続利用による省力化 |
| 牛糞を主原料とする堆肥窒素含量の変動と簡易推定 |
| 水稲の刈取り適期の推定 |