| タイトル | 低温時の土壌水分制限によるキャベツ幼植物の耐凍性向上と糖蓄積 |
|---|---|
| 担当機関 | 野菜・茶業試験場 |
| 研究期間 | 1997~2000 |
| 研究担当者 |
岡田邦彦 今田成雄 佐々木英和 小田雅行(現大阪府大) |
| 発行年度 | 1997 |
| 要約 | キャベツ幼植物の低温順化時に土壌水分を制限すると、十分に灌水した場合より、さらに耐凍性が向上する。脱順化時にも土壌水分が少ない方が、耐凍性が維持される。低温順化時には糖が増加するが、土壌水分を制限することで糖蓄積が促進される。 |
| キーワード | キャベツ幼植物、低温順化、土壌水分、耐凍性、脱順化、糖蓄積野菜・茶業試験場 生理生態部 ストレス耐性研究室 |
| 背景・ねらい | キャベツは作期に適した品種が存在するが、作型の前進化や気象条件により、寒・凍害が発生するため、耐凍性付与技術の開発が望まれる。一方、野菜では、耐凍性に関する研究が遅れており、基礎的知見も少ない。そこで、耐凍性機構の解明のため、低温順化・脱順化時の土壌水分がキャベツ幼植物の耐凍性と糖濃度に及ぼす影響を明らかにした。 |
| 成果の内容・特徴 |
|
| 成果の活用面・留意点 |
|
| 図表1 | ![]() |
| 図表2 | ![]() |
| 図表3 | ![]() |
| 図表4 | ![]() |
| カテゴリ | キャベツ 栽培技術 茶 凍害 品種 |
| 夏秋どりカラーピーマンのかん水同時施肥栽培技術 |
| 促成ナス「筑陽」のマルハナバチによる着果処理と収量・品質 |
| 簡易な液肥混入器を用いたイチゴ循環式高設栽培システム |